Tony Stewart Biography:
As of 2021, His net worth is roughly $100 million according to our news. He is a famous car racing driver. He is a good man in real life. He enjoys his time with family and has a strong background in a past.
He is an American semi-retired professional stock car racing driver and current NASCAR team owner. He is a three-time NASCAR Cup Series champion as a driver and winning titles in 2003, 2006 and 2012 according to our news reports. He is still a pretty busy man.
Tony Stewart Personal Information:
Tony Stewart Full Name | Anthony Wayne Stewart |
Tony Stewart Nicknames | Smoke |
Tony Stewart Age | 50 Years Old |
Tony Stewart Place of Birth | Columbus, IN |
Tony Stewart Date of Birth/Birthday | May 20, 1971 |
Tony Stewart Star Sign | Taurus |
Tony Stewart Nationality | USA |
Tony Stewart Height | 5 Foot 09 inch |
Tony Stewart Weight | 83 Kg |
Tony Stewart Waist | N/A |
Tony Stewart Books/awards | N/A |
Tony Stewart Hip | N/A |
Tony Stewart Hair Color | Dark Brown |
Tony Stewart Eye Color | Black |
Tony Stewart Shoe Size | 10 |
Tony Stewart Annual Salary | Under review |
Tony Stewart Family and job Details:
Tony Stewart Education | Graduate |
Tony Stewart University | N/A |
Tony Stewart College | N/A |
Tony Stewart High School | N/A |
Tony Stewart School | N/A |
Tony Stewart Parents | Pam Boas, Nelson Stewart |
Tony Stewart Marital Status | Married |
Tony Stewart Children/Kids | 03 |
Tony Stewart Wife | N/A |
Tony Stewart Occupation | American car race driver |
Tony Stewart Net Worth | $100 Million |
Tony Stewart Teams | Stewart Haas Racing |
Tony Stewart Car number | 111 |
Tony Stewart First win | N/A |
Tony Stewart Last win | N/A |
Tony Stewart Best finish | N/A |
Tony Stewart Class wins | 35 |
Tony Stewart Social Media Accounts update 2021
Tony Stewart Followers On Instagram | 250k |
Tony Stewart Followers on TikTok | 225k |
Tony Stewart Views Per Post | 220k |
Tony Stewart YouTube Subscribers | 255k |
Tony Stewart Views Per Video YouTube | 126 k |
Tony Stewart Followers On Facebook | 215K |